GUIDA ALLE TAGLIE ABBIGLIAMENTO UOMO
Come prendere le misure.
Circonferenza collo. Posizionare il metro da sarto sotto il pomo d’Adamo prima della curvatura delle spalle. Assicurarsi che il metro sia parallelo al suolo. Mantenere la testa alta.
Larghezza spalle. Posizionare il metro da sarto sulla spalla dove si congiunge con il braccio e misurare fino all’altro estremo in corrispondenza dello stesso punto. Mantenere la testa alta e una posizione eretta.
Circonferenza petto. Posizionare il metro da sarto sul torace, subito sotto le ascelle, nella parte più larga del busto. Assicurarsi che il metro sia parallelo al suolo. Mantenere la testa alta e respirare normalmente.
Circonferenza vita. Posizionare il metro da sarto appena sopra l’ombellico. Assicurarsi che il metro sia parallelo al suolo. Mantenere la testa alta e respirare normalmente.
Circonferenza fianchi. Posizionare il metro da sarto sulla parte più ampia dei fianchi, in corrispondenza delle anche. Assicurarsi che il metro sia parallelo al suolo.
Lunghezza interno gamba (cavallo). Posizionare il metro da sarto sull’inguine e misurare fino alla caviglia. Mantenere una posizione eretta e le gambe leggermente divaricate.
TABELLA MISURE PANTALONI E PANTALONCINI
| TAGLIE EU-IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| TAGLIE UNIVERSALI | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| CIRCONFERENZA FIANCHI (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| CIRCONFERENZA VITA (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
TABELLA MISURE CAMICIE
| TAGLIE EU-IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| TAGLIE UNIVERSALI | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| CIRCONFERENZA COLLO (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | LARGHEZZA SPALLE (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 | CIRCONFERENZA TORACE (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| CIRCONFERENZA FIANCHI (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| CIRCONFERENZA VITA (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
